| Кад. номер | 90:23:000000:814 |
| Кад. квартал | 90:23:000000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Республика Крым, г Судак, с Морское, квартал Жемчужный, 25 |
| Почтовый индекс | 298033 |
| Кад. стоимость | 7,535,020.95 руб. заказать справку |
| Площадь | 10317 м2 |
| Утв. стоимости | 21.11.2019 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Коммунальное обслуживание |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 20.12.2017 |
| Обновление от | 12.02.2021 |
