| Кад. номер | 90:12:090501:6039 |
| Кад. квартал | 90:12:090501 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | |
| Кад. стоимость | 231,180,750.36 руб. заказать справку |
| Площадь | 47988 м2 |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | Религиозное использование, историко-культурная деятельность, ритуальная деятельность, земельные участки (территории) общего пользования, коммунальное |
| Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связ |
| Постановлен на учёт | 12.11.2020 |
| Обновление от | 01.06.2021 |
