| Кад. номер | 90:12:042101:1839 |
| Кад. квартал | 90:12:042101 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Республика Крым, Симферопольский р-н, Добровский с/с, снт Мраморное, уч 17/45 |
| Почтовый индекс | 297571 |
| Кад. стоимость | 178,084.30 руб. заказать справку |
| Площадь | 922 м2 |
| Владельцы | 1 от 22.11.2021 |
| Утв. стоимости | 21.11.2019 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Ведение садоводства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 30.08.2016 |
| Обновление от | 01.10.2021 |
