| Кад. номер | 90:11:211401:354 |
| Кад. квартал | 90:11:211401 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Республика Крым, Сакский район, на территории Суворовского сельского совета, СТ "Чайка", ул 2, садовый участок № 68-69 |
| Почтовый индекс | 296547 |
| Кад. стоимость | 249,671.24 руб. заказать справку |
| Площадь | 791 м2 |
| Владельцы | 1 от 19.10.2016 |
| Утв. стоимости | 21.11.2019 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | ведение садоводства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 15.08.2016 |
| Обновление от | 14.08.2020 |
