| Кад. номер | 90:11:150501:2246 |
| Кад. квартал | 90:11:150501 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Республика Крым, Сакский район, на территории Молочненского сельского совета, лот № 50, участок № 1 |
| Кад. стоимость | 478,586.29 руб. заказать справку |
| Площадь | 69461 м2 |
| Владельцы | 1 от 20.02.2018 |
| Утв. стоимости | 21.11.2019 |
| Разрешенное использование | Для иных видов сельскохозяйственного использования |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | сельскохозяйственное использование |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 18.12.2017 |
| Обновление от | 14.08.2020 |
