| Кад. номер | 90:11:000000:5068 |
| Кад. квартал | 90:11:000000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Республика Крым, Сакский р-н |
| Кад. стоимость | 114,780.82 руб. заказать справку |
| Площадь | 11231 м2 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Сельскохозяйственное использование |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 04.12.2020 |
| Обновление от | 10.12.2020 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
90:11:000000:5068
Перейти к заказу документов >