| Кад. номер | 90:08:010102:5715 |
| Кад. квартал | 90:08:010102 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Республика Крым, р-н Нижнегорский, пгт Нижнегорский, ул 50 лет Октября, уч 16-22 |
| Почтовый индекс | 297100 |
| Кад. стоимость | 49,012,182.45 руб. заказать справку |
| Площадь | 22539 м2 |
| Владельцы | 1 от 16.04.2020 |
| Утв. стоимости | 21.11.2019 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Предпринимательство |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 16.04.2020 |
| Обновление от | 13.08.2020 |
