| Кад. номер | 90:05:041201:866 |
| Кад. квартал | 90:05:041201 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Республика Крым, Красногвардейский муниципальный р-н, с/п Амурское, с Амурское, пер Полевой, уч 2ж |
| Почтовый индекс | 297060 |
| Кад. стоимость | 3,775,164.80 руб. заказать справку |
| Площадь | 4663 м2 |
| Владельцы | 1 от 14.04.2021 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Пищевая промышленность |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 14.04.2021 |
| Обновление от | 05.05.2021 |
