| Кад. номер | 77:09:0003024:4155 |
| Кад. квартал | 77:09:0003024 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Москва, проезд Нижнелихоборский 3-й |
| Почтовый индекс | 127238 |
| Кад. стоимость | 1,175,284,448.24 руб. заказать справку |
| Площадь | 23846 м2 |
| Разрешенное использование | Для размещения объектов торговли |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | 2.7.1 - Хранение автотранспорта. Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорт |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 26.04.2019 |
| Обновление от | 24.12.2021 |
