| Кад. номер | 77:07:0015003:31996 | 
| Кад. квартал | 77:07:0015003 Заказать выписку КПТ | 
| Тип | Земельный участок | 
| Статус | Учтенный | 
| Межевание | Проведено | 
| Адрес | г. Москва, район Солнцево, мкр. 1, ул. Главмосстроя, корп. 25, 26, 27, К-25 (25-ГС) | 
| Почтовый индекс | 108818 | 
| Кад. стоимость | 895,622,243.25 руб. заказать справку | 
| Площадь | 28095 м2 | 
| Утв. стоимости | 09.12.2016 | 
| Разрешенное использование | Для иных видов жилой застройки | 
| Наличие залога в банке | Данные по запросу | 
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить | 
| По документам | участки размещения многоквартирных жилых домов: объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования многоквартирных жилых домов (1. | 
| Категория земель | Земли населенных пунктов | 
| Постановлен на учёт | 14.07.2015 | 
| Обновление от | 22.05.2020 | 
