| Кад. номер | 56:25:1401013:196 |
| Кад. квартал | 56:25:1401013 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Оренбургская область Сакмарский район с. Татарская Каргала |
| Почтовый индекс | 461431 |
| Кад. стоимость | 939,817.30 руб. заказать справку |
| Площадь | 398800 м2 |
| Разрешенное использование | Для индивидуальной жилой застройки |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | для индивидуального жилищного строительства |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 09.10.2013 |
| Обновление от | 28.05.2021 |
