| Кад. номер | 52:24:0020403:33 |
| Кад. квартал | 52:24:0020403 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | обл. Нижегородская, р-н Богородский, примыкает к с.Дуденево с восточной стороны,, участок 3 |
| Почтовый индекс | 607614 |
| Кад. стоимость | 2,098,115.80 руб. заказать справку |
| Площадь | 1907378 м2 |
| Владельцы | 1 от 24.03.2007 |
| Утв. стоимости | 10.01.2012 |
| Разрешенное использование | Для сельскохозяйственного производства |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | Для сельскохозяйственного использования |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 12.02.2007 |
| Обновление от | 26.08.2020 |
