| Кад. номер | 50:24:0010204:355 |
| Кад. квартал | 50:24:0010204 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | |
| Кад. стоимость | 1,665,454.88 руб. заказать справку |
| Площадь | 2753 м2 |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | для размещения объектов жилищно- коммунального хозяйства, жилых домов, складских и производственных зданий, инженерных коммуникаций и дорог общего пол |
| Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связ |
| Постановлен на учёт | 11.08.2020 |
| Обновление от | 09.09.2020 |
