| Кад. номер | 47:14:0501004:515 |
| Кад. квартал | 47:14:0501004 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | |
| Почтовый индекс | 188505 |
| Кад. стоимость | 542,335.60 руб. заказать справку |
| Площадь | 937 м2 |
| Владельцы | 1 от 23.12.2019 |
| Утв. стоимости | 25.03.2019 |
| Разрешенное использование | Для иных видов жилой застройки |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Для индивидуального жилищного строительства |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 25.03.2019 |
| Обновление от | 10.11.2020 |
