| Кад. номер | 45:25:020412:125 |
| Кад. квартал | 45:25:020412 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Курганская область, г.Курган, проспект Маршала Голикова |
| Кад. стоимость | 25,998,838.71 руб. заказать справку |
| Площадь | 64347 м2 |
| Владельцы | 1 от 20.05.2022 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | объекты торговли ( торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 20.05.2022 |
| Обновление от | 13.03.2023 |
