| Кад. номер | 40:25:000160:131 |
| Кад. квартал | 40:25:000160 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Калужская обл., г. Калуга, с. Росва |
| Почтовый индекс | 248903 |
| Кад. стоимость | 26,522,264.34 руб. заказать справку |
| Площадь | 52504 м2 |
| Утв. стоимости | 01.01.2015 |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | для размещения промышленных объектов |
| Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связ |
| Постановлен на учёт | 20.05.2009 |
| Обновление от | 09.12.2022 |
