| Кад. номер | 40:25:000105:1182 |
| Кад. квартал | 40:25:000105 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Калужская область, Пригородная зона г. Калуга, ГКУ КО «Калужское лесничество», Рожковское участковое лесничество, кв. 96, выд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 31 |
| Почтовый индекс | 248033 |
| Кад. стоимость | 849,983.40 руб. заказать справку |
| Площадь | 674590 м2 |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | с целью осуществления рекреационной деятельности |
| Категория земель | Земли лесного фонда |
| Постановлен на учёт | 05.04.2016 |
| Обновление от | 29.09.2019 |
