| Кад. номер | 38:26:041203:1679 |
| Кад. квартал | 38:26:041203 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16 |
| Почтовый индекс | 665806 |
| Кад. стоимость | 11,448,876.00 руб. заказать справку |
| Площадь | 43698 м2 |
| Владельцы | 2 от 05.12.2019 |
| Разрешенное использование | Для размещения производственных и административных |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | для эксплуатации зданий и сооружений к ЗЖБИ-3 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 16.07.2019 |
| Обновление от | 03.08.2020 |
