| Кад. номер | 36:13:3200004:34 |
| Кад. квартал | 36:13:3200004 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Каширский р-н, д. юго-восточная часть кадастрового квартала 36:13:3200004 |
| Кад. стоимость | 8,516,200.00 руб. заказать справку |
| Площадь | 980000 м2 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Для сельскохозяйственного производства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 05.05.2010 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
36:13:3200004:34
Перейти к заказу документов >