| Кад. номер | 31:16:0123030:312 |
| Кад. квартал | 31:16:0123030 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Белгородская область, г. Белгород, ул. Щорса |
| Кад. стоимость | 305,499,734.22 руб. заказать справку |
| Площадь | 51474 м2 |
| Владельцы | 1 от 17.03.2015 |
| Утв. стоимости | 25.02.2015 |
| Разрешенное использование | Под иными объектами специального назначения |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Для размещения крытых спортивных комплексов, для размещения гостиниц, для размещения многоэтажных и подземных гаражей |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 25.02.2015 |
| Обновление от | 16.08.2020 |
