| Кад. номер | 26:27:050502:19 |
| Кад. квартал | 26:27:050502 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | |
| Кад. стоимость | 3,583,846.24 руб. заказать справку |
| Площадь | 480093 м2 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Для сельскохозяйственного производства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 16.10.2015 |
| Обновление от | 24.03.2021 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
26:27:050502:19
Перейти к заказу документов >