| Кад. номер | 26:15:010501:10 |
| Кад. квартал | 26:15:010501 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Ставропольский край, Кочубеевский р-н, Пашня:поля№1;2;3 полевого севооборота1в районе Сада;поле№6полевого севооборота1в районе полевого стана;поля№7;9;10 полевого севооборота1в районе леса.Пастбища:пастбищеоборот7;9на южном склоне горы Недреманной.Сеноко |
| Кад. стоимость | 47,824,199.55 руб. заказать справку |
| Площадь | 770985 м2 |
| Владельцы | 1 от 07.12.2018 |
| Утв. стоимости | 17.12.2015 |
| Разрешенное использование | Для сельскохозяйственного производства |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | для передачи земельного участка в аренду СПК-колхозу "Родина" |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 22.09.2015 |
| Обновление от | 28.01.2021 |
