| Кад. номер | 26:09:000000:2583 |
| Кад. квартал | 26:09:000000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | |
| Кад. стоимость | 9,827,940.00 руб. заказать справку |
| Площадь | 4218000 м2 |
| Владельцы | 13 от 12.03.2019 |
| Разрешенное использование | Для сельскохозяйственного производства |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | Для сельскохозяйственного производства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 20.07.2018 |
| Обновление от | 18.09.2021 |
