| Кад. номер | 24:59:0000000:49 |
| Кад. квартал | 24:59:0000000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | г Зеленогорск |
| Почтовый индекс | 663690 |
| Кад. стоимость | 10,294,562.44 руб. заказать справку |
| Площадь | 7217 м2 |
| Утв. стоимости | 28.04.2012 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | ,для производственных целей |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 24.04.2007 |
| Обновление от | 15.08.2020 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
24:59:0000000:49
Перейти к заказу документов >