| Кад. номер | 24:53:0110317:3 |
| Кад. квартал | 24:53:0110317 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Февральская, 9 |
| Почтовый индекс | 662603 |
| Кад. стоимость | 15,961,917.36 руб. заказать справку |
| Площадь | 24676 м2 |
| Владельцы | 1 от 05.07.2012 |
| Утв. стоимости | 01.01.2012 |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | Для эксплуатации нежилых зданий (учебно-производственные корпуса) |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 29.04.2010 |
| Обновление от | 19.08.2020 |
