| Кад. номер | 24:18:1000004:141 |
| Кад. квартал | 24:18:1000004 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | |
| Кад. стоимость | 1,282,019.20 руб. заказать справку |
| Площадь | 182105 м2 |
| Владельцы | 1 от 04.05.2021 |
| Утв. стоимости | 01.01.2013 |
| Разрешенное использование | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 08.02.2007 |
| Обновление от | 09.03.2022 |
