| Кад. номер | 23:49:0109013:1255 |
| Кад. квартал | 23:49:0109013 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Помещение |
| Статус | Учтенный |
| Адрес | г Сочи, ул Победы, д. 153, № 15, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 1 |
| Этаж(-ность) | 1, 2, 3, 4, 5 (Манса |
| Кад. стоимость | 31,588,235.12 руб. заказать справку |
| Площадь | 568 м2 |
| Утв. стоимости | 28.02.2012 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| Постановлен на учёт | 21.01.2016 |
| Обновление от | 07.04.2019 |
