| Кад. номер | 23:41:0601001:2088 |
| Кад. квартал | 23:41:0601001 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Без координат |
| Адрес | Краснодарский край, г. Горячий Ключ, в границах бывшего ООО "Агрофирма "Горячеключевская", секция 2, контур 20 |
| Почтовый индекс | 353288 |
| Кад. стоимость | 1,806,241.32 руб. заказать справку |
| Площадь | 214000 м2 |
| Владельцы | 1 от 21.08.2012 |
| Утв. стоимости | 01.12.2015 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| Постановлен на учёт | 25.12.2008 |
| Обновление от | 21.08.2020 |
