| Кад. номер | 23:38:0117052:4 |
| Кад. квартал | 23:38:0117052 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Краснодарский край, г. Армавир, пер. Пугачева, д. 2/1 |
| Почтовый индекс | 352919 |
| Кад. стоимость | 3,531,037.85 руб. заказать справку |
| Площадь | 2579 м2 |
| Утв. стоимости | 16.12.2016 |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | для производственной деятельности |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 07.09.2005 |
| Обновление от | 22.01.2022 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
23:38:0117052:4
Перейти к заказу документов >