| Кад. номер | 23:38:0114006:23 |
| Кад. квартал | 23:38:0114006 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | г Армавир, ул Мира, д. 47 |
| Почтовый индекс | 352900 |
| Кад. стоимость | 12,751,078.41 руб. заказать справку |
| Площадь | 1953 м2 |
| Утв. стоимости | 16.12.2016 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Для эксплуатации нежилых строений |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 22.09.2005 |
| Обновление от | 26.10.2018 |
