| Кад. номер | 23:22:0000000:444 |
| Кад. квартал | 23:22:0000000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Краснодарский край, р-н. Новопокровский, с/п. Новопокровское, ст-ца. Новопокровская, ул. Железнодорожная, д. б/н |
| Кад. стоимость | 336,141.60 руб. заказать справку |
| Площадь | 9872 м2 |
| Разрешенное использование | Для иных видов использования, характерных для насе |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | скотоводство |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 10.06.2019 |
| Обновление от | 09.09.2021 |
