| Кад. номер | 23:14:0208000:172 |
| Кад. квартал | 23:14:0208000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Без координат |
| Адрес | Краснодарский край, р-н Крыловский, СХПК " Серп и Молот" отд. 2 поле 1-2,2-2,3-2,4-2,5-2,6-2,7-2,8-2,7-1,8-1,10-1, од3 поле 8-1,9-1,отд. 4 поле 1к , 2к, 3к, 7к |
| Почтовый индекс | 352098 |
| Кад. стоимость | 213,436,164.94 руб. заказать справку |
| Площадь | 16263000 м2 |
| Разрешенное использование | Для сельскохозяйственного производства |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 30.10.2004 |
| Обновление от | 18.02.2020 |
