| Кад. номер | 23:02:1402000:585 |
| Кад. квартал | 23:02:1402000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | |
| Кад. стоимость | 498,417.01 руб. заказать справку |
| Площадь | 917 м2 |
| Владельцы | 1 от 13.12.2021
|
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | для индивидуального жилищного строительства |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 06.04.2021 |
| Обновление от | 23.12.2022 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
23:02:1402000:585
Перейти к заказу документов >