| Кад. номер | 19:02:010525:0141 |
| Кад. квартал | 19:02:010525 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе 31 квартала, общество "Восток", гараж № 47 |
| Кад. стоимость | 42,651.50 руб. заказать справку |
| Площадь | 25 м2 |
| Владельцы | 1 от 15.11.2011 |
| Утв. стоимости | 16.12.2016 |
| Разрешенное использование | Для размещения индивидуальных гаражей |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | для строительства индивидуального гаража |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 03.02.2006 |
| Обновление от | 21.03.2021 |
