| Кад. номер | 16:39:100901:2229 |
| Кад. квартал | 16:39:100901 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Российская Федерация, Республика Татарстан, Тукаевский муниципальный район, Малошильнинское сельское поселение |
| Кад. стоимость | 36,941.30 руб. заказать справку |
| Площадь | 7810 м2 |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | Для сельскохозяйственного производства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 26.07.2022 |
| Обновление от | 25.10.2023 |
