| Кад. номер | 16:30:011301:162 |
| Кад. квартал | 16:30:011301 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, МО "г Нижнекамск", СНТ ОАО "Нижнекамскнефтехим" |
| Почтовый индекс | 423570 |
| Кад. стоимость | 60,525.19 руб. заказать справку |
| Площадь | 517 м2 |
| Утв. стоимости | 01.01.2014 |
| Разрешенное использование | Для ведения гражданами садоводства и огородничеств |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | для ведения индивидуального садоводства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 17.01.2014 |
| Обновление от | 08.05.2019 |
