| Кад. номер | 16:15:041001:4598 |
| Кад. квартал | 16:15:041001 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, МО "г Иннополис", г Иннополис |
| Почтовый индекс | 420500 |
| Кад. стоимость | 26,418,731.14 руб. заказать справку |
| Площадь | 39731 м2 |
| Разрешенное использование | Под иными объектами специального назначения |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | для обеспечения научной деятельности |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 14.10.2020 |
| Обновление от | 14.10.2020 |
