| Кад. номер | 10:12:0000000:10 |
| Кад. квартал | 10:12:0000000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Республика Карелия, Лахденпохский район. Земельный участок расположен в кадастровых кварталах 10:12:0022203, 10:12:0031001,10:12:0030101 |
| Кад. стоимость | 2,866,322.54 руб. заказать справку |
| Площадь | 915758 м2 |
| Утв. стоимости | 10.12.2015 |
| Разрешенное использование | Для размещения и эксплуатации объектов железнодоро |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | для эксплуатации, обслуживания и обеспечения безопасности движения железнодорожного транспорта |
| Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связ |
| Постановлен на учёт | 29.12.2008 |
| Обновление от | 22.05.2017 |
