| Кад. номер | 02:36:180709:90 |
| Кад. квартал | 02:36:180709 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | 452251, Республика Башкортостан, Кушнаренковский район, Шариповский сельсовет, квартал 180709, земельный участок 90 |
| Почтовый индекс | 452251 |
| Кад. стоимость | 9,708,207.57 руб. заказать справку |
| Площадь | 34173 м2 |
| Владельцы | 1 от 06.07.2016 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | под проектирование и строительство комплекса объектов придорожного сервиса - модель, АЗС, СТО, пункты торговли, медицинской помощи и питания, аптечный |
| Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связ |
| Постановлен на учёт | 18.08.2010 |
| Обновление от | 01.10.2020 |
