| Кад. номер | 02:31:091309:43 |
| Кад. квартал | 02:31:091309 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | респ Башкортостан, Кармаскалинский р-н, с/с Подлубовский, СНТ "Южный", участок № 111 |
| Почтовый индекс | 453006 |
| Кад. стоимость | 90,770.40 руб. заказать справку |
| Площадь | 560 м2 |
| Владельцы | 1 от 15.03.2011 |
| Утв. стоимости | 29.12.2016 |
| Разрешенное использование | Для ведения гражданами садоводства и огородничеств |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Для ведения садоводства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 16.12.2005 |
| Обновление от | 05.07.2020 |
